CONDIVIDI SU CONDIVIDI SU SCARICA SCHEDA

HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv

Codice: U59591

Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv
Foto HYUNDAI i20 5p 1.2 Comfort econext 84cv

Caratteristiche

Brand HYUNDAI
Modello i20 II 2015
Tipologia Usato
KM 101335
Trasmissione Manuale
Anno 12/2017
Potenza 83 CV
Colore GRIGIO
Alimentazione GPL

Scopri la qualità delle nostre Auto: Ogni automobile è sottoposta ad accurate operazioni di controllo per verificare che il grado di usura di ognicomponente non sia eccessivo e con Kilometri Certificati.


Equipaggiamento

  • ABS
  • Airbag conducente
  • Airbag passeggero
  • Airbag posteriore
  • Airbag testa
  • Alzacristalli elettrici
  • Anteriore
  • Auto
  • Autoradio
  • Berlina
  • Bluetooth
  • Cerchi in lega
  • Cerchioni in acciaio
  • Chiusura centralizzata telecomandata
  • Climatizzatore
  • Climatizzatore automatico
  • Computer di bordo
  • Controllo elettronico della corsia
  • Controllo vocale
  • Cruise Control
  • ESP
  • Euro 6
  • Fendinebbia
  • GPL
  • Grigio
  • Grigio
  • Hill Holder
  • Immobilizzatore elettronico
  • Isofix
  • Kit antipanne
  • Limitatore di velocità
  • Luci diurne
  • Luci diurne LED
  • Manuale
  • MP3
  • Sedile posteriore sdoppiato
  • Sensori di parcheggio posteriori
  • Servosterzo
  • Sistema di controllo pressione pneumatici
  • Sound system
  • Specchietti laterali elettrici
  • Tessuto
  • USB
  • Vivavoce
  • Volante in pelle
  • Volante multifunzione

Vettura usata in ottime condizioni.
Vettura per neopatentati: Si.
Altre foto su richiesta. Passaggio di proprietà escluso.

- Richiedi un TEST DRIVE GRATUITO ;
- GARANZIA e possibilità di estensione ;
- Ritiriamo la vostra PERMUTA;
- Possibilità di FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO; Qualora siano presenti immagini statiche e non specifiche nella scheda del presente annuncio, fungono da esempio della vettura disponibile. [PB:v9381ca:x6e39d29c890f42a689f7869743d19ac2]

* La dotazione tecnica e la descrizione degli accessori indicati nella presente scheda potrebbero differire dall'effettivo equipaggiamento del veicolo, poichè hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, quindi non rappresentano un impegno contrattuale.

€11400

*escluso passaggio di proprietà
Richiedi informazioni per questa Vettura

CODICE DI CONTROLLO